SEAT IBIZA 1.2 TSI FR
€ 4.995,-
Marge
44-XJD-5
199.113 KM
06 - 2012
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
13-08-2025
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1197 cc
Vermogen
77 KW / 105 PK
Gewicht
995 Kg
Milieulabel

Wegenbel.
€ 118 p/kw info
Over deze SEAT IBIZA
INRUIL IS ALTIJD MOGELIJK
Auto Allerts B.V.
Wijngaardsweg 58
6412 PJ Heerlen
T: 06 - 55818868
E: autoallerts@gmail.com
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 118 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 199.113 KM |
Bouwjaar | 06 - 2012 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 77 KW / 105 PK |
Topsnelheid | 190 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 9.80 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1197 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 175.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1095 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1546 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.9 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.3 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.9 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 124 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |