SUZUKI SWIFT 1.5 EXCLUSIVE
€ 3.150,-
Marge
67-GGK-4
199.885 KM
06 - 2008
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
16-10-2024
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1490 cc
Vermogen
75 KW / 102 PK
Gewicht
975 Kg
Milieulabel
Euro 4
Wegenbel.
€ 116 p/kw info
Over deze SUZUKI SWIFT
INRUIL IS ALTIJD MOGELIJK. met 1 jaar APK
Auto Allerts B.V.
Wijngaardsweg 58
6412 PJ Heerlen
T: 06 - 55818868
E: autoallerts@gmail.com
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 116 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 199.885 KM |
Bouwjaar | 06 - 2008 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 75 KW / 102 PK |
Topsnelheid | 185 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 10.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1490 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 133.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1075 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1485 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 8.6 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.3 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 6.5 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 145 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |